1速:3.230 2速:2.105 3速:1.458 4速:1.107 5速:0.848 ファイナル:4.400
タイヤ外径:596mm(195-55/R15)

回転数
rpm
1速
km/h
2速
km/h
3速
km/h
4速
km/h
5速
km/h
2,000 15.8 24.3 35.0 46.1 60.2
2,500 19.8 30.3 43.8 57.7 75.3
3,000 23.7 36.4 52.5 69.2 90.3
3,500 27.7 42.5 61.3 80.7 105.4
4,000 31.6 48.5 70.0 92.3 120.4
4,500 35.6 54.6 78.8 103.8 135.5
5,000 39.5 60.6 87.6 115.3 150.5
5,500 43.5 66.7 96.3 126.9 165.6
6,000 47.4 72.8 105.1 138.4 180.7
6,500 51.4 78.8 113.8 149.9 195.7
7,000 55.3 84.9 122.6 161.5 210.8
7,500 59.3 91.0 131.3 173.0 225.8
8,000 63.2 97.0 140.1 184.5 240.9
8,500 67.2 103.1 148.9 196.0 255.9
9,000 71.1 109.2 157.6 207.6 271.0
9,500 75.5 115.2 166.4 219.1 286.0
10,000 79.0 121.3 175.1 230.6 301.1

計算による数値であり、タイヤの減り具合などで誤差が出るので参考程度に…。

5速3000rpm,90km/h

5速3000rpmで90km/h。計算と一致。

高速道路を長時間、一定の速度で巡航することが多い場合、5速のギア比変更が視野に入る。DC2インテR 98Spec.Rの5速ギアを流用して、ギア比を0.848から0.787への変更を実際にやってみたlink